CALENDÁRIO DE PAGAMENTO PIS 2019/2020
Quem tem direito ao Abono Salarial
Para ter direito, o trabalhador precisa:
-
Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;
-
Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;
-
Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;
-
Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Qual o valor do Abono Salarial
Com a Lei 13.134/15, o Abono Salarial passou a ter valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.
Meses trabalhados (dias) Valor Abono
1 (30 a 44) ................................. R$ 84,00
2 (45 a 74)...................................R$ 167,00
3 (75 a 104).................................R$ 250,00
4 (105 a 134)...............................R$ 333,00
5 (135 a 164)...............................R$ 416,00
6 (165 a 194)...............................R$ 499,00
7 (195 a 224)...............................R$ 583,00
8 (225 a 254)...............................R$ 666,00
9 (255 a 284)...............................R$ 749,00
10 (285 a 314).............................R$ 832,00
11 (315 a 344).............................R$ 915,00
12 (345 a 365)............................ R$ 998,00
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
Nascido em Recebem a partir de Crédito em conta
Julho 25/07/2019 23/07/2019
Agosto 15/08/2019 13/08/2019
Setembro 19/09/2018 17/09/2018
Outubro 17/10/2018 15/10/2018
Novembro 14/11/2018 12/11/2018
Dezembro 12/12/2018 10/12/2018
Janeiro / Fevereiro 16/01/2020 14/01/2020
Março / Abril 13/02/2020 11/02/2020
Maio / Junho 19/03/2020 17/03/2020